

LA CHIMIE DE SPECIALITE QUI S'ADAPTE A VOS BESOINS
SULFATE DE CUIVRE
CuSO4 X 5 H2O
Teneur en CuSO4 X 5H2O 96 %
Teneur en cuivre : 24.5 % min
Teneur en Fer : 0.2 % max
Ni 0.3 % max
Sb 0.01 % max
Plomb résiduaire : 0.02 % max
As: 0.05 % max
H2SO4 0.3 % max
Parties insolubles 0.1 % max Sacs de 25 kgs, big bags de 900 kgs.
.| Juillet 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
|
||||||||||
COMMENTAIRES